수강료 |
|
업데이트 | 진행중 |
---|
■ 2010년 투자자산운용사 + 증권투자상담사 패키지 과정
과정명 | 강사 | 수강기간 | 교시수 | 수강료 | 업데이트 | 샘플 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 증권금융 기초입문-선물옵션 기초강의 | 0일 | 6교시 | 0원 | ![]() |
||
2010 투자자산운용사 고객관리 및 세제[5월] | 0일 | 10교시 | 0원 | ![]() |
||
2010 투자자산운용사 금융상품 및 부동산상품 분석[5월] | 0일 | 8교시 | 0원 | ![]() |
||
2010 투자자산운용사 투자운용 및 전략 Ⅱ[5월] | 0일 | 7교시 | 0원 | ![]() |
||
2010 투자자산운용사 투자분석[5월] | 0일 | 24교시 | 0원 | ![]() |
||
2010 투자자산운용사 직무윤리 및 법규[5월] | 0일 | 14교시 | 0원 | ![]() |
||
2010 투자자산운용사 투자운용 및 전략Ⅰ[5월] | 0일 | 21교시 | 0원 | ![]() |
||
2010 투자자산운용사 거시경제 및 분산투자[5월] | 0일 | 10교시 | 0원 | ![]() |
||
2010 투자자산운용사 문제풀이[5월] | 김종곤 | 60일 | 52교시 | 160,000원 | ![]() |
![]() |
2010 투자자산운용사 종합과정[5월] | 152교시 |
과정명 | 강사 | 수강기간 | 교시수 | 수강료 | 업데이트 | 샘플 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 증권투자상담사 증권분석 | 90일 | 14교시 | 0원 | ![]() |
||
2010 증권투자상담사 증권시장 | 90일 | 15교시 | 0원 | ![]() |
||
2010 증권투자상담사 금융투자상품비교 및 직무윤리 | 90일 | 14교시 | 0원 | ![]() |
||
2010 증권투자상담사 법규 및 세제 | 90일 | 16교시 | 0원 | ![]() |
||
2010 증권투자상담사 문제풀이 | 60일 | 30교시 | 50,000원 | ![]() |
||
2010 증권투자상담사 종합과정 | 89교시 |